Description
ÜRÜN DETAYLARI
Bilgisayar odası kliması, küçük ve orta büyüklükteki bilgisayar odaları, telekom istasyonu, ekipman odaları vb. için tasarlanmıştır. Lena yüksek güvenilirlik, yüksek verimlilik, uzun çalışma ömrü ve enerji tasarrufu ile yüksek hava hacmi ve küçük entalpi özelliklerine sahiptir.
Soğutma Kapasitesi
6-20KW |
Soğutma Tipi
Ön taraf |
Soğutucu
R410A |
Santrifüj Fan
EC Fanı |
Kompresör Tipi
İnverter Kompresör |
Hava Hacmi
3000-9000㎥/h |
ÖZELLİKLER
- YÜKSEK DOĞRULUK
· Yeni nesil akıllı mikro bilgisayar kullanmak
· PID kontrol teknolojisi, ortam sıcaklığını ve nemi doğru bir şekilde kontrol ederek ±0 sıcaklık kontolaklığını garanti eder. 1°C ve nem kontrol hassasiyeti ±%5 bilgisayar odasında.
· Yenilikçi öngörülü kontrol teknolojisi ile soğutma, ısıtma, nem alma ve nemlendirme sistemlerinin doğru çalışması.
·Benzersiz kuru buharlı nemlendirme akıllı kontrol ünitesi ile nemlendirici sisteminin hassas kontrolü.
· Aşırı ısınma koruması ile donatılmış PTC elektrikli ısıtıcı.
- YÜKSEK VERİM
·Büyük hava hacmi ve küçük entalpi tasarımı, düşük enerji tüketimi
· Yüksek enerji verimliliği, yüksek soğutma kapasitesi, düşük gürültü ve uzun çalışma ömrüne sahip yüksek verimli scroll kompresör
· Yüksek verimli iç dişli bakır boru ve büyük soğutma kapasitesini garanti etmek için en yüksek ısı değişim verimliliğini sağlayan kendi kendini temizleyen ısı değişim kanatçığı ile tasarlanmış geniş alanlı çok katmanlı evaporatör.
·Büyük dış kondenser soğutma devresi tasarımı vedış hız kontrol fanı ve yoğuşma basıncı otomatik ayar cihazı
·Benzersiz soğutma ve nem alma otomatik modu ve termal geri kazanım teknolojisi (isteğe bağlı), yeniden ısıtma telafisini azaltır, yüksek verimli nem alma ve enerji tasarrufu sağlar.
- TEKNİK PARAMETRE
Modeli | M06 | M08 | M13 | M17 | M20 | ||||||
Güç | 220Vac/1Faz/50Hz | 380Vac/3Faz/50Hz | 380Vac/3Faz/50Hz | 380Vac/3Faz/50Hz | 380Vac/3Faz/50Hz | ||||||
Performans Parametreleri | |||||||||||
Toplam Kapasite | kw | 6.4 | 7.5 | 12.5 | 17.5 | 20.2 | |||||
Duyarlı Kapasite | kw | 5.8 | 6.9 | 11.3 | 15.7 | 18.2 | |||||
Kompresör | |||||||||||
Soğutucu | R410A | ||||||||||
Kompresör Tipi | Sabit Frekanslı Scroll Kompresör | ||||||||||
Fan | |||||||||||
Fan Tipi | Geriye Eğimli Santrifüj Fan | ||||||||||
Hava Hacmi | m³/h | 1900 | 2400 | 3800 | 5300 | 5700 | |||||
Dışarıda Aşırı Basınç | Standart basınç 20Pa’dır, 20-300Pa arasında ayarlanabilir | ||||||||||
Tip | Elektrot Nemlendirici | ||||||||||
Hava Filtresi | G4 Plaka Filtresi | ||||||||||
Kapalı Gürültü | dBA | 65 | 65 | 66 | 67 | 68 | |||||
Nemlendirici Giriş Borusu | İçinde | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | |||||
Yoğuşma Tahliye Borusu | φmm | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||
Gaz Borusu | φmm | 12.7 | 12.7 | 15.88 | 15.88 | 19.05 | |||||
Sıvı Boru | φmm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | |||||
Güç | kw | 2 | 5 | 2.6 | 5.6 | 4.4 | 7.4 | 5.8 | 9.8 | 6.9 | 10.9 |
FLA | A | 12.5 | 30.5 | 11 | 16 | 13.6 | 18.6 | 25.5 | 33 | 25.5 | 33 |
Boyut:
L × D × Y |
mm | 600×510×1900 | 600×580×1900 | 600×580×1900 | 750×660×1900 | 750×660×1900 | |||||
Ağırlık | Kilogram | 110 | 116 | 135 | 162 | 166 | |||||
Kondansatör | CY0081 | CY0121 | CY0191 | CY0241 | CY0291 | ||||||
Güç | 220Vac/1Faz/50Hz | ||||||||||
Kurulum Yöntemi | Dikey | Dikey Yatay | |||||||||
Tip | Tek fazlı asenkron motor + eksenel akış fanı | Tek Fazlı Eksenel Fan | |||||||||
Fan Miktarı | bilgisayar | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
Hava Hacmi | m³/h | 3000 | 4000 | 7000 | 8500 | 9000 | |||||
Giriş Gücü | kw | 0,16 | 0.17 | 0,38 | 0.6 | 0,61 | |||||
Giriş Akımı | A | 0,62 | 0,65 | 1.7 | 3.4 | 3.4 | |||||
Hız Modu | Kademesiz Hız Ayarı | ||||||||||
birim Gürültü | dBA | 53 | 55 | 58 | 65 | 65 | |||||
Boyut:
L × D × Y |
mm | 835×310×710 | 880×360×800 | 930×390×1270 | 1115X 1065X520 | 1115X1065X545 | |||||
Ağırlık | Kilogram | 45 | 48 | 65 | 94 | 100 | |||||
- UYGULAMALAR
|
- ÇÖZÜMLER