Description
ÜRÜN DETAYLARI
Hassas iklimlendirme, veri odaları için özel olarak tasarlanmıştır, sunucu odasında çok sayıda özel ekipman vardır ve bu cihazlar, hava ve çevre gereksinimleri için çok talepkardır. Hassas klima bu tür ihtiyaçları karşılar, dinlenme süresi olmadan 24 saat kesintisiz çalışmasına ek olarak, çok yüksek kararlılık da hassas klimanın ayırt edici bir özelliğidir, çok uzun süre çalışmaya devam etmeyecektir. Kurulumdan sonra arızaya neden olmak, yıllarca sunucu odasında ekipman kullanımını önemli ölçüde artırabilir.
Soğutma kapasitesi
6-20KW |
Soğutma Tipi
Ön taraf |
Soğutucu
R410A |
Santrifüj Fan
EC Fanı |
Kompresör Tipi
İnverter Kompresör |
Hava Hacmi
3000-9000㎥/h |
ÖZELLİKLER
Sunucu odasında bulunan hassas klima, modern elektronik ekipman odaları için tasarlanmış özel bir klima olup, sıradan klimalara göre çok daha yüksek hassasiyet ve güvenilirlikle çalışmaktadır . Bilgisayar donanımı ve program kontrollü anahtar ürünleri, çok sayıda yoğun elektronik bileşenlerden oluşan bilgisayar odalarına yerleştirilir. Bu cihazların kullanımının kararlılığını ve güvenilirliğini artırmak için ortamın sıcaklığı ve nemi belirli bir aralıkta sıkı bir şekilde kontrol edilmelidir. Sunucu odasındaki hassas klima, sunucu odasının sıcaklığını ve bağıl nemini artı veya eksi 1 santigrat dereceye kadar kontrol edebilir, böylece ekipmanın ömrünü ve güvenilirliğini büyük ölçüde artırır.
- HASSAS SICAKLIK KONTROLÜ
Lena akıllı hassas klima, hassas sıcaklık kontrolü sağlar. Tutarlı sıcaklıkları korumak ve rahatsızlığa neden olabilecek sıcaklık dalgalanmalarını önlemek için tasarlanmıştır.
- NEM KONTROLÜ
Lena akıllı hassas klima sistemleri, konforlu iç mekan ortamlarını korumak için gerekli olan nem seviyelerini de kontrol edebilir. Fazla nemi giderebilir ve küf ve küf gibi iç mekan hava kirleticilerini azaltabilirler.
- UYGUN MALİYETLİ
Lena hassas klima sistemleri uygun maliyetlidir. Enerji verimliliği ve hassas sıcaklık kontrolü ile enerji maliyetlerini düşürür ve uzun vadede tasarruf sağlar.
- SESSİZ ÇALIŞMA
Lena akıllı hassas klima sistemleri sessiz çalışır ve bu da onları ofisler, hastaneler ve diğer sessiz ortamlar için ideal hale getirir.
- TEKNİK PARAMETRE
Model | M06 | M08 | M13 | M17 | M20 | ||||||
Güç | 220Vac/1Faz/50Hz | 380Vac/3Faz/50Hz | 380Vac/3Faz/50Hz | 380Vac/3Faz/50Hz | 380Vac/3Faz/50Hz | ||||||
Performans Parametreleri | |||||||||||
Toplam Kapasite | kw | 6.4 | 7.5 | 12.5 | 17.5 | 20.2 | |||||
Duyarlı Kapasite | kw | 5.8 | 6.9 | 11.3 | 15.7 | 18.2 | |||||
Kompresör | |||||||||||
Soğutucu | R410A | ||||||||||
kompresör Tipi | Sabit Frekanslı Scroll Kompresör | ||||||||||
Fan | |||||||||||
Fan Tipi | Geriye Eğimli Santrifüj Fan | ||||||||||
Hava Hacmi | m³/h | 1900 | 2400 | 3800 | 5300 | 5700 | |||||
Dışarıda Aşırı Basınç | Standart basınç 20Pa’dır, 20-300Pa arasında ayarlanabilir | ||||||||||
Tip | Elektrot Nemlendirici | ||||||||||
Hava Filtresi | G4 Plaka Filtresi | ||||||||||
Kapalı Gürültü | dBA | 65 | 65 | 66 | 67 | 68 | |||||
Nemlendirici Giriş Borusu | İçinde | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | |||||
Yoğuşma Tahliye Borusu | φmm | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||
Gaz Borusu | φmm | 12.7 | 12.7 | 15.88 | 15.88 | 19.05 | |||||
Sıvı Boru | φmm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | |||||
Güç | kw | 2 | 5 | 2.6 | 5.6 | 4.4 | 7.4 | 5.8 | 9.8 | 6.9 | 10.9 |
FLA | A | 12.5 | 30.5 | 11 | 16 | 13.6 | 18.6 | 25.5 | 33 | 25.5 | 33 |
Boyut:
L × D× Y |
mm | 600×510×1900 | 600×580×1900 | 600×580×1900 | 750×660×1900 | 750×660×1900 | |||||
Ağırlık | Kilogram | 110 | 116 | 135 | 162 | 166 | |||||
Kondansatör | CY0081 | CY0121 | CY0191 | CY0241 | CY0291 | ||||||
Güç | 220Vac/1Faz/50Hz | ||||||||||
Kurulum Yöntemi | Dikey | Dikey Yatay | |||||||||
Tip | Tek Fazlı Asenkron Motor + Eksenel Akış Fanı | Tek Fazlı Eksenel Fan | |||||||||
Fan Miktarı | Bilgisayar | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
Hava Hacmi | m³/h | 3000 | 4000 | 7000 | 8500 | 9000 | |||||
Giriş Gücü | kw | 0,16 | 0.17 | 0,38 | 0.6 | 0,61 | |||||
Giriş Akımı | A | 0,62 | 0,65 | 1.7 | 3.4 | 3.4 | |||||
Hız Modu | Kademesiz Hız Ayarı | ||||||||||
Birim Gürültü | dBA | 53 | 55 | 58 | 65 | 65 | |||||
Boyut:
L × D × Y |
mm | 835×310×710 | 880×360×800 | 930×390×1270 | 1115X 1065X520 | 1115X1065X545 | |||||
Ağırlık | Kilogram | 45 | 48 | 65 | 94 | 100 |
- UYGULAMALAR
|
- ÇÖZÜMLER
|