Description
ÜRÜN DETAYLARI
Genel giriş voltajı 220V, 50/60Hz’dir ve 110V farklı ülkelerin gereksinimlerine göre özelleştirilebilir. Soğutma kapasitesi 300W ile 15000W arasında değişmektedir. Dış mekan iletişim dolaplarında, elektrikli gaz dolaplarında ve endüstriyel kontrol dolaplarında yaygın olarak kullanılmaktadır.
Nominal Güç (L35/L35) | 220W | 320W | 360W | 410W | 426W | 485W | 605W | 745W | 900W | 1240W | 1240W | 1980W | |
Anma Akımı | 1.25A | 1.5A | 1.63A | 1.86A | 1.93A | 2.20A | 2.75A | 3.38A | 4.09A | 5.63A | 5.63A | 3.0A | |
Isıtma Gücü (Opsiyonel) | 500W | 500W | 500W | 500W | 800W | 800W | 1000W | 1000W | 1000W | 1000W | 1000W | 1000W |
- Giriş voltajı aralığı: AC 220V,50Hz/60Hz;Ac 110V.
- 55°C’lik yüksek sıcaklıkta kullanıma uygundur.
- Ürün CE sertifikasını geçmiştir ve AB RoHS gereksinimlerini karşılamaktadır.
- Yüksek sıcaklık kontrol hassasiyeti, dijital sıcaklık kontrol cihazının kullanımı.
- Kapıya monteli, yana monteli, üste monteli klima serisi dahil olmak üzere makul yapı ve tasarım.
- Toz geçirmez ve su geçirmezdir, bu nedenle hem iç hem de dış mekanlarda kurulabilir ve kullanılabilir. İç ve dış sirkülasyonu IP55 koruma seviyesine ulaşmıştır.
Kabin kliması, esas olarak sıkıştırmalı soğutma yoluyla endotermik soğutma sağlayabilir. Kabinetin kapalı ortamında, kabinet içindeki havayı soğutmak ve kabinet içindeki cihazların ürettiği ısıyı kabinet dışına aktarmak için birbirinden bağımsız ve izole edilmiş iki hava döngüsü kullanır. Yüksek sıcaklık ve kabin dışındaki toz gibi kirli hava kabine girmez, bu da fanın ısı dağılımından kaynaklanan sorunları çözer.
Kabin her zaman elektronik cihazların stabilitesini etkili bir şekilde sağlayan ve tüm sistemin güvenilirliğini artıran ideal sıcaklık ortamındadır.
TEKNİK PARAMETRE
Modeli | SAD103-2 | SAD104-2 | SAD106-2 | SAD108-2 | SAD110-2 | SAD112-2 | SAD115-02 | SAD120-02 | SAD125-02 | SAD130-02 | SAD135-02 | SAD150-2 | |
Soğutma Kapasitesi (L35/L35) | 300W | 500W | 600W | 800W | 1000W | 1200W | 1500W | 2000W | 2500W | 3000W | 3500W | 5000W | |
Gerilim | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | |
Nominal Güç (L35/L35) | 220W | 320W | 360W | 410W | 426W | 485W | 605W | 745W | 900W | 1240W | 1240W | 1980W | |
Anma Akımı | 1.25A | 1.5A | 1.63A | 1.86A | 1.93A | 2.20A | 2.75A | 3.38A | 4.09A | 5.63A | 5.63A | 3.0A | |
Devre Maksimum Basıncı | 26 bar | 26 bar | 26 bar | 26 bar | 26 bar | 26 bar | 26 bar | 26 bar | 26 bar | 26 bar | 26 bar | 26 bar | |
Soğutucu | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | |
Isıtma Gücü (Opsiyonel) | 500W | 500W | 500W | 500W | 800W | 800W | 1000W | 1000W | 1000W | 1000W | 1000W | 1000W | |
Çalışma Sıcaklığı | -40 ~ +55 | -40 ~ +55 | -40 ~ +55 | -40 ~ +55 | -40 ~ +55 | -40 ~ +55 | -40 ~ +55 | -40 ~ +55 | -40 ~ +55 | -40 ~ +55 | -40 ~ +55 | -40 ~ +55 | |
Gürültü | 55dB | 56dB | 56dB | 58dB | 60dB | 62dB | 63dB | 68dB | 68dB | 56dB | 56dB | 72dB | |
Ağırlık | 16Kg | 16Kg | 23 kg | 25 kg | 32Kg | 32Kg | 32Kg | 42Kg | 42Kg | 60Kg | 60Kg | 100Kg | |
IP Sınıfı | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | |
Boyut | K | 353 | 353 | 455 | 455 | 491 | 491 | 491 | 460 | 460 | 549 | 549 | 672 |
D | 165 | 165 | 155 | 155 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 220 | 220 | 297 | |
H | 583 | 583 | 692 | 155 | 791 | 791 | 791 | 1087 | 1087 | 1208 | 1208 | 1640 |
UYGULAMALAR
|
ÇÖZÜMLER