Telekom İçin Güneş Ve Şebeke Hibrit Çözümü
15 Ağustos 2023Modüler tasarım ve sağlam işletim yetenekleri ile Lena güneş enerjisi sistemleri, mevcut altyapıya kolayca uyarlanabilir, bu da daha az dizel kullanımı, daha uzun servis aralıkları ve daha uzun DG çalışma ömrü sağlar . Çözüm, işletme giderlerini önemli ölçüde azaltacak ve böylece aynı anda lojistik ve güvenlik maliyetlerini ve kaygılarını da azaltacaktır.
Hibrit sistemimiz , tüm mikro şebeke sisteminin esnekliğini ve güvenilirliğini artıran bir hibrit şebeke dışı sistem oluşturmak için dizel jeneratörlerle entegre edilebilir . fosil yakıtlara bağımlılığın azalması, değişken fiyatlarından kaynaklanan risklere karşı direnci artıracaktır .
Güneş Enerjisi Giriş Gerilimi | DC Çıkış Voltajı |
85-440VDC (Normal: 220V DC) | 42-58V DC |
Tipik Yük | Akustik Ses |
< 5KW | ≤ 55dB |
ÜRÜN DETAYLARI
– Mevcut altyapıya kolayca uyarlanabilir;
– Azaltılmış CO2 emisyonları;
– Dizel kullanımında önemli tasarruf – %80’e kadar azaltılmış OPEX;
– DG setleri için daha uzun servis aralıkları – verimli enerji yönetimi sayesinde daha az kullanım .
– Dizel hırsızının etkisinin hafifletilmesi .
– Geliştirilmiş varlık ömrü – DG setlerinin çalışma ömrünü uzatır.
– Çevre dostudur ve sera gazı üretmez; Yakıt dağıtım sorunu yoktur .
– Kurulumu kolay;
– Akıllı pil yönetimi; entegre uzaktan izleme.
AVANTAJ
Bu güneş enerjisi ve dizel hibrit çözümü, güneş ışığının iyi olduğu ancak şebekenin olmadığı veya zayıf olduğu alanlar için uygundur.
Lena güneş enerjisi çözümü, uzak bölgelerdeki düşük ve orta tüketimli tesisler için en iyi yaklaşım olacaktır ;
güneş sistemimiz birincil enerji kaynağı olarak güneş ışığını kullanır ve ekstra enerjiyi depolayan uzun bekleme pilleri, güneş ışığı olmadığında size güç vermeye devam eder.
ÖZELLİKLER
Güneş Girişi | Gerilim | 85-440VDC (Normal: 220 VDC) |
MPPT Verimliliği | > %99 | |
Giriş Akımı | < 220 VDC Girişte 15 Arms ; 176 VDC Girişinde < 19 Arms | |
DC Çıkışı | Gerilim | 42-58 VDC (Normal: 53,5VDC) (HVDC CB, Her Modül İçin Yapılandırılmalıdır) |
Güneş Enerjisi | 600A (Maks.12*SP lI Solar Dönüştürücü 48/3000 HE) | |
Maks. Akım | 48 VDC’de 62,5 A | |
Statik Voltaj Regülasyonu | < %0,5 | |
Dinamik Voltaj Regülasyonu | %10 – %90 Yük İçin <%5, Düzenleme Süresi < 50ms | |
Dalgalanma | < 150mV Tepeden Tepeye | |
Psofometrik | < 2mV | |
Bekletme Süresi | > 10ms | |
Başlama Zamanı | 3-8’ler | |
EnerjiYönetmek | Denetleyici | |
Enerji yönetimi | Yapılandırılabilir, OPEX Tasarruf Hedeflerine Bağlıdır | |
Pil Yönetimi | Kurşun Asitli Pil ve Lityum Pil, Orta Nokta İzleme | |
Hibrit Enerji Desteği | PV, Şebeke, Jeneratör, Akü | |
Fiziksel | RS485,Ethernet,CAN,USB | |
Protokol | Http, Modbus, lPV4, SNMPV1/V2c | |
Geçerli Standartlar | Emniyet | IEC60950-1,UL60950-1,EN60950-1 |
EMC | EN55022 Sınıf BlEC61000-3 (-2,-3)lEC61000-4 (-2,-3,-4,-5,-6,-8,-11) | |
Çevre | ETSI EN 300 019-2 (-1,-2,-3) ; ETSI EN 300 132-2Tecordia, NEBS, GR63, CORE, Zone4, ROHS | |
Diğer Özellikler | Tipik Yük | < 5KW |
Sıcaklık | Çalışma : -40°C~+75°C ;Depolama: -40°C~+85°C | |
Nem | Çalışma: ≤95% Yoğuşmasız ;Depolama: ≤99% Yoğuşmasız | |
Rakım | 4000m | |
Akustik Ses | ≤ 55dB | |
Giriş Koruması | 6KA Yıldırımdan Korunma | |
Çıkış Koruması | 59VDC Aşırı Voltaj Kapatma ;Kısa Devre Korumalı Çıkış sigortası | |
İzolasyon | 3.0KVAC – Giriş ve Çıkış; 1,5KVAC – Giriş ve Toprak; 0,5KVAC – Çıkış ve Toprak |
KULLANILAN ALANLAR
-3G, 4G, 5G baz istasyonları;
-Uydu Haberleşme Yer İstasyonları;
-Diğer Telekom Uygulamaları;
-Izgara Dışı veya Dengesiz Izgara Alanları.
ÇÖZÜMLER