BT Ekipman Odası 17,5kW PACU Hassas Klima Ünitesi M17
22 Eylül 2023LenaSmart Hassas Klima, baz istasyonları için özel olarak tasarlanmış olup verimli ve güvenilir soğutma çözümleri sağlar. Gelişmiş teknolojisi ve akıllı özellikleriyle kritik telekom altyapısı için optimum performans ve sıcaklık kontrolü sağlar.
Soğutma Kapasitesi 6-20KW | Soğutma Tipi Ön/Aşağı |
Soğutucu R410A | Santrifüj Fan EC Fanı |
Kompresör Tipi İnverter Kompresör | Hava Hacmi 1900-5700 ㎥/saat |
ÜRÜN DETAYLARI
Akıllı Soğutma
LenaSmart Hassas Klima, soğutma kapasitesini gerçek zamanlı sıcaklık ve yük koşullarına göre ayarlamak için akıllı kontroller kullanarak hassas ve verimli soğutma sağlar.
Kompakt Tasarım
Ürün, kurulumu kolay ve sınırlı alana sahip baz istasyonu ortamları için uygun, kompakt ve yerden tasarruf sağlayan bir tasarıma sahiptir.
Enerji Verimliliği
LenaSmart Hassas Klima, enerji tasarrufu sağlayan özellikler içerir, güç tüketimini optimize eder ve baz istasyonu operatörleri için işletme maliyetlerini azaltır.
Uzaktan Gözlemleme
Ürün, uzaktan izleme ve kontrole olanak tanıyarak operatörlerin verimli bakım ve sorun giderme için sıcaklık, nem ve performans parametrelerini uzaktan izlemesine olanak tanır.
Güvenilir Çalışma
Sağlam yapısı ve ileri teknolojisiyle LenaSmart Hassas Klima, güvenilir ve istikrarlı performans sağlayarak arıza süresini en aza indirir ve baz istasyonu operasyonlarının kesintisiz olmasını sağlar.
AVANTAJ
Hassas Sıcaklık Kontrolü
LenaSmart Hassas Klima hassas sıcaklık kontrolü sunarak aşırı ısınmayı önler ve baz istasyonu ekipmanlarının istikrarlı çalışmasını sağlar.
Gelişmiş Verimlilik
LenaSmart Hassas Klimanın akıllı soğutma yetenekleri enerji tüketimini azaltarak maliyet tasarrufu ve gelişmiş operasyonel verimlilik sağlar.
Alan Optimizasyonu
Ürünün kompakt tasarımı, sınırlı alana sahip baz istasyonlarında kolay kurulum sağlayarak mevcut alanların kullanımını optimize eder.
Uzaktan Yönetim
Uzaktan izleme ve kontrol özellikleri, proaktif bakımı ve zamanında sorun gidermeyi mümkün kılarak arıza süresini en aza indirir ve genel operasyonel güvenilirliği artırır.
Özelleştirilebilir Çözümler
LenaSmart Hassas Klima, belirli baz istasyonu gereksinimlerini karşılamak için özelleştirilebilir seçenekler sunarak çeşitli altyapı kurulumlarına mükemmel uyum sağlar.
TEKNİK PARAMETRE
Modeli | M06 | M08 | M13 | M17 | M20 | ||||||
Güç | 220Vac/1Ph/50Hz | 380Vac/3Faz/50Hz | 380Vac/3Faz/50Hz | 380Vac/3Faz/50Hz | 380Vac/3Faz/50Hz | ||||||
Performans Parametreleri | |||||||||||
Toplam Kapasite | kw | 6.4 | 7.5 | 12.5 | 17.5 | 20.2 | |||||
Hissedilir Kapasite | kw | 5.8 | 6.9 | 11.3 | 15.7 | 18.2 | |||||
Kompresör | |||||||||||
Soğutucu | R410A | ||||||||||
Kompresör Tipi | Sabit Frekanslı Kaydırmalı Kompresör | ||||||||||
Fan | |||||||||||
Fan tipi | Geriye Eğimli Santrifüj Fan | ||||||||||
Hava Hacmi | m³/saat | 1900 | 2400 | 3800 | 5300 | 5700 | |||||
Dışarıda Aşırı Basınç | Pa | Standart Basınç 20Pa’dır, 20-300Pa Arasında Ayarlanabilir | |||||||||
Tip | Elektrot Nemlendirici | ||||||||||
Hava Filtresi | G4 Plaka Filtresi | ||||||||||
İç Mekan Gürültüsü | dBA | 65 | 65 | 66 | 67 | 68 | |||||
Nemlendirici Giriş Borusu | İçinde | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | |||||
Yoğuşma Tahliye Borusu | φmm | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||
Gaz Borusu | φmm | 12.7 | 12.7 | 15.88 | 15.88 | 19.05 | |||||
Sıvı Borusu | φmm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | |||||
Güç | kw | 2 | 5 | 2.6 | 5.6 | 4.4 | 7.4 | 5.8 | 9.8 | 6.9 | 10.9 |
FLA | A | 12.5 | 30.5 | 11 | 16 | 13.6 | 18.6 | 25.5 | 33 | 25.5 | 33 |
Boyut: U × D × Y | mm | 600×510×1900 | 600×580×1900 | 600×580×1900 | 750×660×1900 | 750×660×1900 | |||||
Ağırlık | Kilogram | 110 | 116 | 135 | 162 | 166 | |||||
Kondenser | CY0081 | CY0121 | CY0191 | CY0241 | CY0291 | ||||||
Güç | 220Vac/1Ph/50Hz | ||||||||||
Kurulum Yöntemi | Dikey | Dikey Yatay | |||||||||
Tip | Tek Fazlı Asenkron Motor + Eksenel Akış Fanı | Tek Fazlı Aksiyal Fan | |||||||||
Fan Miktarı | Bilgisayar | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
Hava Hacmi | m³/saat | 3000 | 4000 | 7000 | 8500 | 9000 | |||||
Giriş Gücü | kw | 0.16 | 0.17 | 0,38 | 0,6 | 0,61 | |||||
Giriş Akımı | A | 0,62 | 0,65 | 1.7 | 3.4 | 3.4 | |||||
Hız Modu | Kademesiz Hız Ayarı | ||||||||||
Ünite Gürültüsü | dBA | 53 | 55 | 58 | 65 | 65 | |||||
Boyut: U × D × Y | mm | 835×310×710 | 880×360×800 | 930×390×1270 | 1115X1065X520 | 1115X1065X545 | |||||
Ağırlık | Kilogram | 45 | 48 | 65 | 94 | 100 | |||||
UYGULAMALAR
- BT Ekipman Odası
- Küçük Veri Merkezi
- Endüstriyel Temiz Oda
- Sabit Sıcaklık ve Nem Proses Atölyesi
- Laboratuvar
- Elektrik Güç Ekipmanları Odası
- Demiryolu Metro Makine Dairesi
- Baz İstasyonu ve Küçük Telekom Anahtar Odası
- Orta ve Küçük Telekom Anahtar Odası
ÇÖZÜMLER